Tria 10 Damen 500Wh 28" 10-G Deore
Art.Nr. 442811004420/21 Winora BPI graphit Rh44

2.799,00 EUR
(inkl. 19 % MwSt)Rahmen | Aluminium 6061, Tapered Head Tube |
---|---|
Motor | Bosch Performance Line, 250W, 65Nm, 25km/h |
Display | Bosch Intuvia |
Akku | Bosch PowerPack, 500 Wh |
Ladegerät | Bosch Standard Charger 4A |
Gabel | SR Suntour NEX E25-HLO Lockout, Stahlfeder, Federweg: 50mm, Stahlschaft 1 1/8" - 1 1/2" tapered |
Schaltung | Shimano Deore T6000, 10-Gang |
Schalthebel | Shimano Deore T6000, Rapidfire |
Zahnkranz (hinten) | Shimano HG50, 11-36 Zähne |
Kette | KMC e10S |
Kettenschutz | Horn Catena 18 |
Kettenblatt | Samox, 38 |
Bremshebel | Shimano MT401-3, Aluminium |
Bremse (vorne) | Shimano MT400, 180mm, Aluminium, 2-Kolben Scheibenbremse |
Bremse (hinten) | Shimano MT400, 160mm, Aluminium, 2-Kolben Scheibenbremse |
Reifen | Schwalbe Delta Cruiser Plus, 47-622, Pannenschutz |
Felgen | Ryde Zac421, Hohlkammerfelge, Aluminium |
Vorderradnabe | Alu Nabe |
Hinterradnabe | Alu Nabe |
Speichen | Sapim Leader, Schwarz |
Lenker | Ergobar, oversize 640mm |
Griffe | XLC Comfort bo3 mit Handballenauflage |
Vorbau | Alu, winkelverstellbar, Bar bore: 31.8mm |
Steuersatz | A-Head Tapered, Kugellager |
Sattel | Selle Royal Viento |
Sattelstütze | Patent gefedert, 31.6mm, Aluminium |
Pedale | VP E461 mit Reflektor, Aluminium |
Scheinwerfer | Busch & Müller Upp, 30 lux |
Rücklicht | AXA Blueline |
Dynamo | über Systembatterie |
Gepäckträger | Racktime Tria, SnapIt |
Schutzbleche | SKS, Chromoplastik |
Ständer | Ursus Mooi, einstellbar |
Gewicht | 25.9kg |
Zul. Gesamtgewicht | 130kg |
Laufradgröße | 28" |
2799,00
Out of Stock
4054624104176
20/21 Winora BPI graphit Rh48

Z.Z. nicht verfügbar
2.799,00 EUR
zum Artikel2799,00
Out of Stock
4054624104183
20/21 Winora BPI graphit Rh52

Z.Z. nicht verfügbar
2.799,00 EUR
zum Artikel2799,00
Out of Stock
4054624104190
20/21 Winora BPI graphit Rh56

Z.Z. nicht verfügbar
2.799,00 EUR
zum Artikel2799,00
Out of Stock
4054624104206
* = Pflichtangabe
Fahrradrahmenrechner
Die richtige Schrittlänge ermitteln
Idealerweise verwenden Sie einen Zollstock und eine Wasserwaage. Haben Sie keine Wasserwaage zur Verfügung, können Sie auch problemlos ein Buch benutzen.Die Messung sollten Sie ohne Schuhe und ohne Hose (je nach Schnitt kann dies, das Messergebnis beeinflussen) durchgeführt werden.
Jetzt können Sie beginnen. Falls Sie eine Wasserwaage besitzen, müssen Sie diese nur noch möglichst waagerecht zwischen den Beinen nach oben ziehen. Mit einem Buch funktioniert es genauso gut, wenn Sie darauf achten dass das Buch waagerecht gehalten wird.
Messen Sie die Länge vom Boden bis zur Oberkante der Wasserwaage oder des Buches. Haben Sie eine Person Ihres Vertrauens in Ihrer Nähe, dann lassen Sie sich beim Ablesen helfen.
Der so ermittelte Wert gibt Ihre Schrittlänge in cm an.

